Biaya kuliah di Universitas Nusantara PGRI Kediri
Biaya Kuliah
SPP
Sebesar Rp. 2.000.000-5.500.000,-.
Biaya SPP tiap semester sesuai jurusan (lihat gambar)
DPP (Uang Gedung)
Sebesar RP. 3.000.000-5.000.000,-.
DPP dibayarkan sekali di awal perkuliahan. Boleh diangsur s.d. semester 2, Lihat gambar untuk rincian tiap prodi.
Heregistrasi
Biaya Heregistrasi dibayarkan tiap semester sebesar Rp. 600.000,-
Biaya Prakuliah
Sebesar Rp. 500.000,- untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) (PKKMB) dan Jas Almamater sebesar
Pembayaran
Pembayaran pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- dilakukan di:
- Mitra promosi (Kak Agus): Klik disini
- Ruang pendaftaran (Kampus 1): Jl.K.H. Acham Dahlan 76 Kediri
- Transfer ke Rek. BNI nomor 0277449267 a.n. Ayyu Faizatul Jariyah.
Selanjutnya konfirmasi melalui wa.me/6285842888015 untuk diverifikasi dan pengarahan.
Daftar fakultas, program studi dan biaya pendidikan
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | AKREDITASI | DPP | SPP |
---|---|---|---|
Bimbingan dan Konseling (S1) | B | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.900.000 |
Pendidikan Sejarah (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 |
PPKn (S1) | B | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | B | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.650.000 |
Pendidikan Bahasa inggris (S1) | B | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.900.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | B | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini (S1) | Unggul | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.650.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | AKREDITASI | DPP | SPP |
Manajemen (S1) | B | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Akuntansi (S1) | B | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.900.000 |
Pendidikan Ekonomi (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 |
Fakultas Teknik | AKREDITASI | DPP | SPP |
Teknik Mesin (S1) | B | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Teknik Informatika (S1) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Sistem informasi (S1) | Baik Sekali | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.900.000 |
Teknik Elektro (D3) | Baik | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.300.000 |
Teknik Industri (D3) | Baik | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.300.000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains | AKREDITASI | DPP | SPP |
Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Pendidikan Matematika (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.650.000 |
Pendidikan Biologi (S1) | B | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.650.000 |
Peternakan (S1) | B | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 |
Keperawatan (D3) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.150.000 |
Kebidanan (D3) | Baik | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.000.000 |
Program Pascasarjana | AKREDITASI | DPP | SPP |
Keguruan Olah Raga (S2) | Baik | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Pendidikan Ekonomi (S2) | Baik | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Daftar lebih awal lebih hemat, dapatkan potongan DPP s.d 100%
JALUR MASUK | PMDK | GEL 1 | GEL 2 | GEL 3 |
---|---|---|---|---|
(6 okt 24-28 Feb 25) | (1 Mar-31 Mei 25) | (1 Jun- 31 Jul 25) | (1-25 Agt 25) | |
Prestasi Grade A | 100% | 90% | 80% | 70% |
Prestasi Grade B | 70% | 60% | 50% | 40% |
Kemitraan | 70% | 60% | 50% | 40% |
KIP Kuliah | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Mandiri | 30% | 20% | 10% | – |
Periode September 2025