Biaya Kuliah
SPP
Sebesar Rp. 2.700.000-5.800.000,-.
Biaya SPP tiap semester sesuai jurusan (lihat gambar)
DPP (Uang Gedung)
Sebesar RP. 3.000.000-5.000.000,-.
DPP dibayarkan sekali di awal perkuliahan. Boleh diangsur s.d. semester 2, Lihat gambar untuk rincian tiap prodi.
Heregistrasi
Biaya Heregistrasi dibayarkan tiap semester sebesar Rp. 600.000,-
Biaya Prakuliah
Sebesar Rp. 500.000,- untuk Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Jas Almamater sebesar
Pembayaran
Pembayaran pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- dilakukan di:
- Mitra promosi (Kak Rio): Klik disini
- Ruang pendaftaran (Kampus 1): Jl.K.H. Acham Dahlan 76 Kediri
- Transfer ke Rek. Bank Mandiri 1710015559555 a.n. Universitas Nusantara.
Selanjutnya konfirmasi melalui wa.me/6287887277188 untuk diverifikasi dan pengarahan.
Daftar fakultas, program studi dan biaya pendidikan
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | AKREDITASI | DPP | SPP |
|---|---|---|---|
| Bimbingan dan Konseling (S1) | Baik Sekali | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.500.000 |
| Pendidikan Sejarah (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.900.000 |
| PPKn (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.900.000 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | B | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.200.000 |
| Pendidikan Bahasa inggris (S1) | B | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.500.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | B | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.700.000 |
| Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini (S1) | Unggul | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.200.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | AKREDITASI | DPP | SPP |
| Manajemen (S1) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.700.000 |
| Akuntansi (S1) | Baik Sekali | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.500.000 |
| Pendidikan Ekonomi (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.900.000 |
| Fakultas Teknik | AKREDITASI | DPP | SPP |
| Teknik Mesin (S1) | B | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.700.000 |
| Teknik Informatika (S1) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.700.000 |
| Sistem informasi (S1) | Baik Sekali | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.500.000 |
| Teknik Elektro (D3) | Baik | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.700.000 |
| Teknik Industri (D3) | Baik | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.700.000 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains | AKREDITASI | DPP | SPP |
| Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.700.000 |
| Pendidikan Matematika (S1) | Baik Sekali | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.200.000 |
| Pendidikan Biologi (S1) | B | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.200.000 |
| Peternakan (S1) | Baik | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.800.000 |
| Keperawatan (D3) | Baik Sekali | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.700.000 |
| Kebidanan (D3) | Baik | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.500.000 |
| Program Pascasarjana | AKREDITASI | DPP | SPP |
| Keguruan Olah Raga (S2) | Baik Sekali | Rp. – | Rp. 5.800.000 |
| Pendidikan Ekonomi (S2) | Baik Sekali | Rp. – | Rp. 5.800.000 |
| Manajemen (S2) | Baik | Rp. – | Rp. 5.000.000 |
| Pendidikan Dasar (S2) | Baik | Rp. – | Rp. 5.000.000 |
Daftar lebih awal lebih hemat, dapatkan potongan DPP s.d 100%
| JALUR MASUK | GEL 1 | GEL 2 | GEL 3 | GEL 4 |
|---|---|---|---|---|
| (7 Nov s.d 27 Feb 2026) | (2 Mar s.d 29 Mei 2026) | (2 Jun s.d 31 Jul 2026 ) | (1 s.d 28 Agt 2026) | |
| Prestasi Grade A | 100% | 90% | 80% | 70% |
| Prestasi Grade B | 70% | 60% | 50% | 40% |
| Kemitraan | 70% | 60% | 50% | 40% |
| KIP Kuliah | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Mandiri | 30% | 20% | 10% | – |
Periode Kuliah September 2026